Utilizza questa pagina per capire meglio la simbologia e la terminologia usata nelle nostre pagine prodotto.
Composizione codice prodotto
| Codice prodotto | + | Codice colore | + | Codice setola | = | 1001BM |
| 1001 | B | M |
Lettura pagina prodotto
| Dimensioni (mm) | Setola (mm) | Colore | Certificazioni |
|---|---|---|---|
230 x 100 x 55 | Media - Ø 0,5 | Bianco | |
Dimensioni del prodotto, in millimetri | Durezza e diametro della fibra. Ad ogni durezza corrisponde un codice | Colore del prodotto. Ad ogni colore corrisponde un codice | Simboli delle certificazioni relative al prodotto. Le certificazioni sono elencate in dettaglio nella Dichiarazione di Conformità |
| Temperatura di utilizzo (min/max °C) | Filetto | Materiale | Imballo (pz) |
|---|---|---|---|
-20 / 80 | UNI | PP - PBT | 6 |
Temperature minima e massima di utilizzo del prodotto | Codice del filetto del prodotto | Codici dei materiali del supporto e della fibra | Numero di pezzi per scatola |
Codice colore
| Blu | Verde | Rosso | Bianco | Giallo | Arancione | Nero | Blu detectabile |
Codice setola
| Setola dura, Ø 0.75 mm | Setola media, Ø 0.50 mm | Setola soffice, Ø 0.30 mm | Setola super soffice, Ø 0.20 mm |
Codice filetto
| Filetto italiano | Attacco Universale |
Codice materiale
| ABS | AL | DPBT | DPP |
| Acrilonitrile-butadiene-stirene | Alluminio | Polibutilene tereftalato detectabile | Polipropilene detectabile |
| PP-FG | EPDM | PA | PBT |
| Polipropilene caricato con fibra di vetro | Gomma copolimerica | Poliammide | Polibutilene tereftalato |
| PET | PP | SS | TPE |
| Polietilene tereftalato | Polipropilene | Acciaio inossidabile | Gomma termoplastica |
| PPS | |||
| Polifenilensulfide |